您好,歡迎來(lái)到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): T860
所屬分類:滴定儀
更新時(shí)間:2018-08-03
簡(jiǎn)要描述:T860全自動(dòng)電位滴定儀是應(yīng)用電位滴定法進(jìn)行容量分析的高精度實(shí)驗(yàn)室分析儀器,采用模塊化設(shè)計(jì),由容量滴定裝置、控制裝置、測(cè)試裝置三部分組成,可進(jìn)行酸堿滴定、氧化還原、沉淀和絡(luò)合等多種滴定。
主要特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn)
無(wú)死體積電磁閥,PTFE滴定管路更換便捷,超薄攪拌臺(tái),采用線圈實(shí)現(xiàn)磁力攪拌
對(duì)添加體積的精確閉環(huán)控制
高精度滴定管精確到
外觀簡(jiǎn)潔,內(nèi)部模塊化組裝方便,獨(dú)立的攪拌單元可拆卸。
寬電壓范圍設(shè)計(jì)適用于全球客戶
功能參數(shù)
|
|
|
測(cè)量模式 | MEAS:測(cè)量pH/mV | 是 |
CAL:pH校正 | 是 | |
SET設(shè)定終點(diǎn)模式 | 是 | |
MET等量滴定 | 是 | |
自動(dòng)滴定管 | 用于滴定的個(gè)數(shù) | 2個(gè)(15mL、25mL) |
攪拌方式 | 用于攪拌樣品 | 磁力攪拌 |
滴定杯容量 | 100ml | |
電極接口類型 | mv/pH測(cè)量電極接口 | 1個(gè) |
參比電極接口 | 1個(gè) | |
PT1000溫度電極接口 | 1個(gè) | |
各類通訊接口 | 主機(jī)USB接口 | 1個(gè) |
攪拌器接口 | 1個(gè) | |
電源接口 | 1個(gè) | |
打印機(jī)接口 | 1個(gè) |
技術(shù)參數(shù)
|
|
|
mV/pH電勢(shì)測(cè)量電極接口
| 測(cè)量范圍 | ±1,999 mV 0.00~14.00 pH |
分辨率 | 0.1 mV 0.01 pH | |
最大的可能誤差 | 0.2 mV 0.02pH | |
PT 100 溫度電極接口 | 測(cè)量范圍 | 0-100℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
最大的可能誤差 | 0.2 ℃ | |
滴定管驅(qū)動(dòng)器 | 15 mL滴定管容量允差 | ±0.025mL |
25 mL滴定管容量允差 | ±0.035mL | |
滴定分析的重復(fù)性 | 0.2% | |
電子單元重復(fù)性誤差 | ≤0.2mV | |
控制終端 | 屏幕顯示 | 7英寸彩色TFT顯示 |
滴定儀尺寸大小 | 重量(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 10公斤 |
電源 | 110-240V,50/60 Hz |
上一篇:T920全自動(dòng)滴定儀
下一篇:D100杜馬斯定氮儀