菲斯福霉菌培養箱
產品特點:
1.*內部風循環結構設計,風機微風循環,使工作室內溫度分布均勻。
2.大屏幕液晶顯示屏,多組數據一屏顯示。
3.雙層門結構,內門采用優質鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
4.智能化霜功能保證設備長期無霜運行,標配機械式獨立限溫器,雙重保護實驗安全
5.升級型加濕系統,加濕顆粒小濕度均勻度好,耗水量低。
BL型另具有特點:
1.液晶顯示30段程序控制,反復步移,階梯運行;進口濕度傳感器組件,濕度自動控制,穩定性好精度高。
2.回路自診斷,傳感器故障報警。
菲斯福霉菌培養箱參數選型表
型號 | MJX-70BIII | MJX-150BIII | MJX-250BIII | |
MJX-70BL | MJX-150BL | MJX-250BL | ||
方式 | 強制對流 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10 ~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||
控濕范圍 | 50%~90%RH | |||
濕度波動范圍 | ±5%RH | |||
構成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
額定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | |
壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構造 | 智能控制自動化霜 | |||
加濕方式 | 外置 | |||
測試孔 | 不銹鋼內徑50mm一個 | |||
受控外接電源 | 萬能插座1個 | |||
控制器 | 溫度控制方式 | BIII型:單段液晶智能PID;BL型:30段液晶程序 | ||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
濕度控制方式 | BIII型:手動;BL型:自動 | |||
定時器 | BIII型:0~99.9h BL型:0~99.9h×30段(帶定時等待功能) | |||
運行功能 | BIII型:定值運行、定時運行、自動停止 | |||
BL型:程序運行 | ||||
傳感器 | Pt100 | |||
濕度傳感器 | BIII型:無;BL型:有 | |||
附加功能 | BIII型:LED照明燈、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數記憶 | |||
BL型另具有:紫外殺菌燈、回路自診斷 | ||||
安全裝置 | 超溫報警,機械式限溫器,回路自診斷 | |||
規格 | 工作室(寬 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*840 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 580*610*1190 | 660*760*1290 | 760*760*1530 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 708*716*1368 | 788*866*1468 | 888*866*1708 | |
內容積 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數 | 9層 | 12層 | 18層 | |
隔板間距 | 35mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、觸摸屏控制器、RS485接口、打印機、記錄儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數據儲存 | |||
上一篇:DH2500AB便攜式培養箱
下一篇:GZX250EF菲斯福光照培養箱