您好,歡迎來(lái)到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DH45L
所屬分類:培養(yǎng)箱
更新時(shí)間:2019-05-18
簡(jiǎn)要描述:菲斯福精密電熱恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):1. 雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好,具有開門斷電功能。2.標(biāo)配照明燈、殺菌燈、微風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī)。
菲斯福精密電熱恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好,具有開門斷電功能。
2.標(biāo)配照明燈、殺菌燈、微風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī)。
3.獨(dú)立限溫器:進(jìn)口機(jī)械式限溫器,設(shè)定好工作室限制溫度,為產(chǎn)品提供雙重安全保障。
菲斯福精密電熱恒溫培養(yǎng)箱選型表
型號(hào) | DH45L | DH65L | DH125L | DH210L | |
循環(huán)方式 | 微風(fēng)循環(huán) | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5-70℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±0.8℃ | ||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)泡沫 | ||||
加熱器 | 云母電熱膜 | ||||
額定功率 | 0.25kW | 0.25kW | 0.5kW | 0.6kW | |
排氣孔 | φ28mm頂部(具有測(cè)試孔功能) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 智能PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度液晶屏上部顯示,設(shè)置溫度液晶屏下部顯示 | ||||
定時(shí)器 | 0-9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止 | ||||
附加功能 | 微風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī),LED照明燈,紫外線殺菌燈,傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,斷電參數(shù)記憶 | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
安全裝置 | 機(jī)械式獨(dú)立限溫器,超溫聲光報(bào)警 | ||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 |
外形(寬*深*高mm) | 525*480*620 | 575*480*720 | 675*580*820 | 775*710*870 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 605*572*775 | 655*572*875 | 755*672*975 | 855*802*1025 | |
內(nèi)容積 | 45L | 65L | 125L | 210L | |
隔板層數(shù) | 7層 | 9層 | 13層 | 14層 | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板間距 | 35mm | ||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/1.1A | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | |
凈重/毛重(kg) | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 隔板、USB接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、無(wú)線短信報(bào)警 |
廣州立珠作為專業(yè)的代理商為您提供完備的售前售后服務(wù)!